CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Abril de 2009 15/05/2009 14:07
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 69.747.582,00 0,00 60.646.000,00 4.275.379,68 18.402.101,38 42.243.898,62 4.275.379,68 18.402.101,38 0,00
2 31901300 0100 7.284.110,00 3.241,04 6.003.241,04 438.128,86 1.841.654,34 4.161.586,70 439.792,44 1.404.137,89 437.516,45
3 31901600 0100 313.590,00 0,00 300.000,00 14.431,34 80.602,78 219.397,22 14.431,34 80.602,78 0,00
4 31903400 0100 1.575.012,00 0,00 1.169.000,00 98.243,88 305.517,95 863.482,05 98.243,88 305.517,95 0,00
5 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 51.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 716.380,00 0,00 400.000,00 75.377,60 350.182,23 49.817,77 75.377,60 350.182,23 0,00
8 31911300 0100 7.999.572,00 0,00 6.000.000,00 503.826,55 1.935.378,18 4.064.621,82 520.203,74 1.523.156,55 412.221,63
9 31919200 0100 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.872,00 0,00 70.000,00 4.409,41 14.539,49 55.460,51 4.409,41 14.539,49 0,00
11 33901400 0300 25.585,00 630,00 1.744,93 630,00 1.744,93 0,00 630,00 1.744,93 0,00
12 33903000 0300 511.700,00 27.701,50 389.217,18 30.906,48 159.457,50 229.759,68 30.315,14 156.276,10 3.181,40
13 33903200 0300 51.170,00 0,00 13.115,00 0,00 0,00 13.115,00 0,00 0,00 0,00
14 33903300 0300 25.585,00 -4.800,00 20.400,00 1.438,76 4.239,61 16.160,39 1.774,01 4.239,61 0,00
15 33903500 0300 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 30.702,00 836,00 836,00 836,00 836,00 0,00 836,00 836,00 0,00
17 33903700 0300 3.996.377,00 -410.000,00 3.579.000,00 314.813,35 686.920,04 2.892.079,96 318.614,79 679.895,23 7.024,81
18 33903900 0300 3.599.723,00 -108.956,32 3.295.141,56 178.339,68 611.259,24 2.683.882,32 172.827,40 600.249,89 11.009,35
19 33904600 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 51.170,00 0,00 10.529,54 0,00 10.529,54 0,00 0,00 10.529,54 0,00
22 33909300 0300 7.552.692,00 0,00 7.380.000,00 581.846,41 1.900.921,15 5.479.078,85 593.633,24 1.640.431,55 260.489,60
23 44905100 0400 967.113,00 0,00 14.571,28 0,00 8.395,59 6.175,69 0,00 8.395,59 0,00
24 44905200 0400 967.113,00 57.419,80 126.236,72 30.638,02 37.232,90 89.003,82 29.344,67 35.182,90 2.050,00
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 3.100.902,00 0,00 20.000,00 833,70 2.598,40 17.401,60 517,30 2.282,00 316,40
Programática: 01.031.032.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 33903900 0300 1.392.090,00 0,00 776.600,00 49.368,44 128.294,34 648.305,66 54.015,32 128.294,34 0,00
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Abril de 2009 15/05/2009 14:07
Pág. 2 / 2
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

27 31900100 0900 10.336.340,00 0,00 10.336.340,00 686.911,10 2.750.299,16 7.586.040,84 686.911,10 2.750.299,16 0,00
Total: 120.390.853,00 -433.927,98 100.551.973,25 7.286.359,26 29.232.704,75 71.319.268,50 7.317.257,06 28.098.895,11 1.133.809,64
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Renato Goulart Cipriano Janine Maria dos Santos Kennedy Gutierrez da Luz Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe Seção de Contabilidade CM390 Chefe da Divisão de Finanças CM 324 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente