CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Dezembro de 2009 14/01/2010 11:26
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 65.747.582,00 -1.861.123,68 58.784.876,32 8.426.346,70 58.754.876,32 30.000,00 8.426.346,70 58.754.876,32 0,00
2 31901300 0100 7.284.110,00 279.849,51 6.288.522,06 949.958,31 6.236.601,16 51.920,90 869.369,55 5.703.972,13 532.629,03
3 31901600 0100 363.590,00 -92.540,53 207.459,47 33.352,33 207.459,47 0,00 33.352,33 207.459,47 0,00
4 31903400 0100 1.575.012,00 48.275,00 1.213.057,13 98.329,81 1.099.649,79 113.407,34 98.329,81 1.099.649,79 0,00
5 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 51.170,00 1.992,26 4.143,95 1.992,26 4.143,95 0,00 1.992,26 4.143,95 0,00
7 31909400 0100 1.116.380,00 -80.000,00 636.380,00 17.021,82 623.354,81 13.025,19 17.021,82 623.354,81 0,00
8 31911300 0100 7.999.572,00 -140.000,00 5.860.000,00 1.011.896,43 5.847.580,89 12.419,11 1.001.799,20 5.399.221,97 448.358,92
9 31919200 0100 5.117,00 0,00 1.231,99 0,00 1.231,99 0,00 0,00 1.231,99 0,00
10 33900800 0300 111.872,00 -4.883,14 65.116,86 4.154,37 65.116,86 0,00 4.154,37 65.116,86 0,00
11 33901400 0300 25.585,00 707,96 9.261,65 707,96 9.261,65 0,00 707,96 9.261,65 0,00
12 33903000 0300 1.011.700,00 -55.968,70 504.098,85 38.034,43 474.855,75 29.243,10 43.114,43 474.855,75 0,00
13 33903200 0300 51.170,00 0,00 13.539,80 0,00 13.539,80 0,00 0,00 13.539,80 0,00
14 33903300 0300 35.585,00 -2.390,92 18.204,10 100,00 18.204,10 0,00 100,00 18.204,10 0,00
15 33903500 0300 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 40.702,00 0,00 16.307,38 0,00 16.307,38 0,00 0,00 16.307,38 0,00
17 33903700 0300 3.996.377,00 -54.907,17 3.876.358,59 348.253,31 3.478.584,15 397.774,44 355.960,66 3.478.584,15 0,00
18 33903900 0300 3.999.723,00 -471.525,79 3.060.820,04 251.552,56 2.726.640,74 334.179,30 251.432,96 2.725.464,74 1.176,00
19 33904600 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 51.170,00 334,25 11.237,70 334,25 11.237,70 0,00 334,25 11.237,70 0,00
22 33909300 0300 7.552.692,00 -301.063,60 7.078.936,40 1.085.487,99 7.078.936,40 0,00 1.226.093,50 7.063.102,32 15.834,08
23 44905100 0400 1.067.113,00 -386.211,13 115.367,37 47.377,34 97.544,05 17.823,32 47.377,34 97.544,05 0,00
24 44905200 0400 3.467.113,00 -630.550,90 564.438,28 10.246,00 139.339,28 425.099,00 11.241,00 139.339,28 0,00
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 3.100.902,00 -7.852,70 12.147,30 2.166,50 11.610,90 536,40 3.273,90 11.610,90 0,00
Programática: 01.031.032.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 33903900 0300 1.392.090,00 -187.004,62 853.297,32 128.375,64 717.729,62 135.567,70 128.495,52 717.729,62 0,00
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Dezembro de 2009 14/01/2010 11:26
Pág. 2 / 2
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

27 31900100 0900 10.336.340,00 -1.352.156,50 8.984.183,50 1.395.208,66 8.984.183,50 0,00 1.395.208,66 8.984.183,50 0,00
Total: 120.390.853,00 -5.297.020,40 98.178.986,06 13.850.896,67 96.617.990,26 1.560.995,80 13.915.706,22 95.619.992,23 997.998,03
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente