CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Fevereiro de 2008 18/03/2008 08:19
Pág. 1 / 1
Programática 10310012001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

1 31901100 0100 61.803.846,00 0,00 58.000.000,00 4.028.866,23 9.153.882,55 48.846.117,45 4.028.866,23 9.153.882,55 0,00
2 31901300 0100 6.513.864,00 0,00 6.300.000,00 426.154,48 865.078,82 5.434.921,18 438.924,34 438.924,34 426.154,48
3 31901600 0100 306.420,00 0,00 300.000,00 22.205,25 51.687,05 248.312,95 22.205,25 51.687,05 0,00
4 31903400 0100 1.513.714,00 0,00 1.339.000,00 11.827,61 11.827,61 1.327.172,39 11.827,61 11.827,61 0,00
5 31909100 0100 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 153.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 408.560,00 0,00 400.000,00 10.181,14 14.414,30 385.585,70 10.181,14 14.414,30 0,00
8 31911300 0100 6.992.105,00 0,00 6.500.000,00 472.047,66 929.169,00 5.570.831,00 450.176,36 467.786,26 461.382,74
9 31919200 0100 5.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.712,00 0,00 80.000,00 2.653,66 4.462,25 75.537,75 2.653,66 4.462,25 0,00
11 33901400 0300 20.428,00 1.237,55 1.237,55 1.237,55 1.237,55 0,00 1.237,55 1.237,55 0,00
12 33903000 0300 817.120,00 6.953,75 195.512,89 15.905,27 72.988,33 122.524,56 23.116,69 70.915,13 2.073,20
13 33903200 0300 51.070,00 11.960,00 11.960,00 0,00 0,00 11.960,00 0,00 0,00 0,00
14 33903300 0300 20.428,00 100,00 20.100,00 1.872,64 1.872,64 18.227,36 100,00 100,00 1.772,64
15 33903500 0300 5.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 30.642,00 170,00 3.716,67 970,00 970,00 2.746,67 800,00 800,00 170,00
17 33903700 0300 3.860.892,00 0,00 3.391.000,00 233.903,97 239.759,69 3.151.240,31 227.405,99 233.261,71 6.497,98
18 33903900 0300 4.632.049,00 13.395,60 3.859.371,73 172.138,84 263.559,55 3.595.812,18 185.353,35 258.230,51 5.329,04
19 33909100 0300 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909200 0300 102.140,00 29.106,00 29.501,11 0,00 395,11 29.106,00 0,00 395,11 0,00
21 33909300 0300 7.537.932,00 0,00 7.380.000,00 380.229,23 819.869,40 6.560.130,60 506.234,14 538.843,12 281.026,28
22 44905100 0400 7.303.982,00 83.013,36 100.092,24 9.745,86 9.745,86 90.346,38 9.253,59 9.253,59 492,27
23 44905200 0400 1.970.330,00 7.669,00 1.124.419,80 4.784,80 7.530,80 1.116.889,00 4.680,40 7.227,40 303,40
Programática 10310012002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

24 33903900 0300 30.642,00 13.000,00 16.500,00 150,00 150,00 16.350,00 0,00 0,00 150,00
Programática 10310322001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

25 33903900 0300 1.344.877,00 200.898,00 1.163.377,00 43.521,30 43.521,30 1.119.855,70 22.547,60 22.547,60 20.973,70
Programática 92720333003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
Cód. Red. Despesa Fonte Créditos Autorizados Empenho no Mês Emp. até o Mês Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Saldo Empenho Pago no Mês Pago até o Mês Saldo Liquidação

26 31900100 0900 9.920.960,00 0,00 9.920.960,00 671.212,98 1.342.425,96 8.578.534,04 671.212,98 1.342.425,96 0,00
Total: 115.429.179,00 367.503,26 100.136.748,99 6.509.608,47 86.302.201,22 12.628.222,04 1.206.325,73




Janine M. dos Santos CRCMG 63031 Humberto Fernandes de Oliveira Kennedy Guttierrez da Luz Antônio Evangelista Teixeira
Chefe da Seção de Contabilidade CM 324 Chefe da Divisão de Finanças CM 253 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente