CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Fevereiro de 2011 22/03/2011 08:55
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 72.765.779,00 0,00 70.001.685,00 5.039.635,97 11.010.687,06 58.990.997,94 5.039.635,97 11.010.687,06 0,00
2 31901300 0100 7.068.119,00 0,00 6.810.000,00 501.554,14 1.102.646,33 5.707.353,67 601.092,19 601.092,19 501.554,14
3 31901600 0100 358.260,00 0,00 350.000,00 7.195,21 32.250,75 317.749,25 7.195,21 32.250,75 0,00
4 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 31909200 0100 51.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909400 0100 1.030.765,00 0,00 1.007.000,00 103.154,08 129.205,02 877.794,98 103.154,08 129.205,02 0,00
7 31911300 0100 8.468.008,00 0,00 8.200.000,00 1.041.297,10 1.596.100,52 6.603.899,48 551.944,63 1.106.748,05 489.352,47
8 31919200 0100 5.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 33900800 0300 81.888,00 0,00 80.000,00 7.438,06 13.023,01 66.976,99 7.438,06 13.023,01 0,00
10 33901400 0300 20.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 33903000 0300 784.077,00 13.406,87 255.925,39 42.780,89 70.492,20 185.433,19 35.211,45 60.633,96 9.858,24
12 33903200 0300 35.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 33903300 0300 35.826,00 0,00 30.000,00 747,37 747,37 29.252,63 0,00 0,00 747,37
14 33903400 0100 1.535.400,00 0,00 1.300.000,00 94.766,88 94.766,88 1.205.233,12 94.766,88 94.766,88 0,00
15 33903500 0300 10.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 61.416,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
17 33903700 0300 7.098.666,00 250.000,00 4.584.000,00 285.788,59 285.788,59 4.298.211,41 285.788,59 285.788,59 0,00
18 33903900 0300 14.452.720,00 984.127,94 6.801.744,58 286.281,06 341.450,64 6.460.293,94 274.434,08 315.440,38 26.010,26
19 33904600 0300 2.300.921,00 0,00 2.000.000,00 78.882,00 78.882,00 1.921.118,00 78.882,00 78.882,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 61.416,00 2.835,90 13.953,96 5.800,34 13.953,96 0,00 2.806,12 10.959,74 2.994,22
22 33909300 0300 7.554.168,00 1.149.111,29 7.374.111,29 427.135,07 626.140,26 6.747.971,03 505.311,98 535.882,11 90.258,15
23 44905100 0400 12.105.093,00 12.865,49 54.060,49 17.805,00 17.805,00 36.255,49 14.985,00 14.985,00 2.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Fevereiro de 2011 22/03/2011 08:55
Pág. 2 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

24 44905200 0400 2.610.180,00 127.179,58 158.744,20 30.891,82 32.731,82 126.012,38 29.424,00 31.264,00 1.467,82
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 24.566,00 0,00 17.500,00 1.165,12 1.165,12 16.334,88 456,40 456,40 708,72
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 31900100 0900 10.159.530,00 0,00 9.925.294,00 705.220,41 1.420.269,45 8.505.024,55 705.220,41 1.420.269,45 0,00
Total: 148.681.676,00 2.539.527,07 118.965.118,91 8.678.639,11 16.869.205,98 102.095.912,93 8.338.847,05 15.743.434,59 1.125.771,39
Beatriz Porto Pimenta Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Eymar Bento Junior CM 189 Leonardo Silveira Castro Pires
Contadora CRCMG 52.146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente