CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Março de 2009 17/04/2009 15:40
Pág. 1 / 2
Programática: 01.031.001.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

1 31901100 0100 69.747.582,00 0,00 60.646.000,00 4.425.135,22 14.126.721,70 46.519.278,30 4.425.135,22 14.126.721,70 0,00
2 31901300 0100 7.284.110,00 0,00 6.000.000,00 439.313,30 1.403.525,48 4.596.474,52 443.335,50 964.345,45 439.180,03
3 31901600 0100 313.590,00 0,00 300.000,00 12.171,22 66.171,44 233.828,56 12.171,22 66.171,44 0,00
4 31903400 0100 1.575.012,00 819.000,00 1.169.000,00 107.552,66 207.274,07 961.725,93 107.552,66 207.274,07 0,00
5 31909100 0100 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 31909200 0100 51.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 31909400 0100 716.380,00 0,00 400.000,00 74.983,17 274.804,63 125.195,37 74.983,17 274.804,63 0,00
8 31911300 0100 7.999.572,00 0,00 6.000.000,00 463.891,80 1.431.551,63 4.568.448,37 502.852,19 1.002.952,81 428.598,82
9 31919200 0100 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 33900800 0300 81.872,00 0,00 70.000,00 4.252,29 10.130,08 59.869,92 4.252,29 10.130,08 0,00
11 33901400 0300 25.585,00 589,93 1.114,93 589,93 1.114,93 0,00 589,93 1.114,93 0,00
12 33903000 0300 511.700,00 14.512,40 361.515,68 20.601,73 128.551,02 232.964,66 18.011,67 125.960,96 2.590,06
13 33903200 0300 51.170,00 13.115,00 13.115,00 0,00 0,00 13.115,00 0,00 0,00 0,00
14 33903300 0300 25.585,00 100,00 25.200,00 435,25 2.800,85 22.399,15 1.340,74 2.465,60 335,25
15 33903500 0300 5.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 33903600 0300 30.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 33903700 0300 3.996.377,00 436.000,00 3.989.000,00 221.147,20 372.106,69 3.616.893,31 216.814,90 361.280,44 10.826,25
18 33903900 0300 3.599.723,00 -8.130,57 3.404.097,88 193.151,64 432.919,56 2.971.178,32 190.141,44 427.422,49 5.497,07
19 33904600 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 33909100 0300 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 33909200 0300 51.170,00 0,00 10.529,54 0,00 10.529,54 0,00 0,00 10.529,54 0,00
22 33909300 0300 7.552.692,00 0,00 7.380.000,00 625.965,19 1.319.074,74 6.060.925,26 563.912,99 1.046.798,31 272.276,43
23 44905100 0400 967.113,00 0,00 14.571,28 5.453,57 8.395,59 6.175,69 8.395,59 8.395,59 0,00
24 44905200 0400 967.113,00 51.881,48 68.816,92 6.315,08 6.594,88 62.222,04 5.558,43 5.838,23 756,65
Programática: 01.031.001.2002 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

25 33903900 0300 3.100.902,00 0,00 20.000,00 1.527,40 1.764,70 18.235,30 1.764,70 1.764,70 0,00
Programática: 01.031.032.2001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

26 33903900 0300 1.392.090,00 0,00 776.600,00 54.547,16 78.925,90 697.674,10 49.900,28 74.279,02 4.646,88
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Março de 2009 17/04/2009 15:40
Pág. 2 / 2
Programática: 09.272.033.3003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Código Reduzido
Despesa Fonte Créditos Autorizados
Empenhado
no Mês
Empenhado até o Mês
Liquidado
no Mês
Liquidado
até o Mês
Saldo de Empenho
Pago
no Mês
Pago
até o Mês
Saldo de Liquidação

27 31900100 0900 10.336.340,00 0,00 10.336.340,00 687.796,02 2.063.388,06 8.272.951,94 687.796,02 2.063.388,06 0,00
Total: 120.390.853,00 1.327.068,24 100.985.901,23 7.344.829,83 21.946.345,49 79.039.555,74 7.314.508,94 20.781.638,05 1.164.707,44
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Renato Goulart Cipriano Janine Maria dos Santos Kennedy Gutierrez da Luz Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe Seção de Contabilidade CM390 Chefe da Divisão de Finanças CM 324 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente