Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 310 |
| Denúncia | 71 |
| Não é competência da Câmara | 296 |
| Elogio, crítica e sugestão | 93 |
| Emprego/Estágio | 92 |
| Gastos Públicos | 27 |
| Demais pedidos de informação | 453 |
| Lei/Projeto de Lei | 542 |
| Competência Municipal | 448 |
| Judiciário/Procon | 156 |
| Reclamação | 28 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 87 |
| Contato/Vereadores | 221 |


