Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 344 |
| Denúncia | 102 |
| Não é competência da Câmara | 331 |
| Elogio, crítica e sugestão | 124 |
| Emprego/Estágio | 99 |
| Gastos Públicos | 28 |
| Demais pedidos de informação | 506 |
| Lei/Projeto de Lei | 614 |
| Competência Municipal | 751 |
| Judiciário/Procon | 158 |
| Reclamação | 62 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 88 |
| Contato/Vereadores | 223 |


