Obs: Este item está ativo apenas para consulta de usuários do grupo DIRAFI.
Contratos, Convênios e Aditivos por data de assinatura
Março de 2023
Contrato número: 002/23 de 02/03/2023 |
|
|---|---|
| Contratado: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL | |
| CNPJ do contratado: 04.398.505/0001-07 | Nº processo: 01.777/2022 |
| Modalidade Licitação: Inexigibilidade 001/23 | Data de Pulicação no DOM: 03/03/2023 |
| Fundamento: art. 25, "caput", Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001.339039 37 |
| Data da assinatura: 02/03/2023 | Valor: R$ 523.584,00 |
| Vigência: 01/04/2023 A 31/03/2024 | Obs: VALOR TOTAL PARA DOZE MESES |
| Objeto: Cessão de uso do cartão BHBUS, licença de acesso ao sistema do Transfácil e prestação de serviços de carga a bordo de vale-transporte para utilização entre os bairros do município de Belo Horizonte | |
Contrato número: 006/23 de 08/03/2023 |
|
|---|---|
| Contratado: FUNDAÇÃO DOM CABRAL | |
| CNPJ do contratado: 71.208.516/0001-74 | Nº processo: 00.258/2023 |
| Modalidade Licitação: Inexigibilidade 004/23 | Data de Pulicação no DOM: 09/03/2023 |
| Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, V, ambos da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001.339040 03 |
| Data da assinatura: 08/03/2023 | Valor: R$ 920.000,00 |
| Vigência: 08/03/2023 A 07/09/2024 | Obs: valor total estimado para 18 meses |
| Objeto: Serviço de estudo, desenvolivimento e implementação de ferramenta eletrônica para controle e compreensão do orçamento público | |
Contrato número: 009/23 de 16/03/2023 |
|
|---|---|
| Contratado: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |
| CNPJ do contratado: 23.361.387/0001-07 | Nº processo: 02.285/2022 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 002/23 | Data de Pulicação no DOM: 18/03/2023 |
| Fundamento: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 e observados os preceitos da Lei 10520/02 e Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039-21 |
| Data da assinatura: 16/03/2023 | Valor: R$ 804.188,00 |
| Vigência: 16/03/2023 a 15/03/2024 | Obs: valor total global para o quantitativo de 70 eventos |
| Objeto: Prestação de serviço contínuo de organização, planejamento, coordenação e execução de até 70 (setenta) eventos vinculados ao programa Câmara Itinerante da CMBh | |
Contrato número: 007/23 de 31/03/2023 |
|
|---|---|
| Contratado: JARBAS JUAREZ ANTUNES | |
| CNPJ do contratado: | Nº processo: 00.345/2023 |
| Modalidade Licitação: Cessão Gratuita de Direitos Autorais | Data de Pulicação no DOM: 01/04/2023 |
| Fundamento: Lei n.º 8.666/1993 e art. 29 a 31 da Lei nº 9.610/98 | Programa de trabalho: |
| Data da assinatura: 31/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: POR PRAZO INDETERMINADO | Obs: sem ônus financeiro |
| Objeto: Doação e autorização de reprodução, em favor da CMBH, da obra "Moça na sacada colonial" - direitos autorais | |
Aditivo a Contrato número: 003/23 ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/20 de 27/01/2020) |
|
|---|---|
| Contratado: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A. | |
| CNPJ do contratado: 07.432.517/0001-07 | Nº processo: 02.791/2019 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 003/20 | Data de Pulicação no DOM: 03/03/2023 |
| Fundamento: Art. 65, I, "b", da Lei 8.666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039 17 01.031.001.2001 339039 14 |
| Data da assinatura: 01/03/2023 | Valor: R$ 15.627,88 |
| Vigência: A partir de 01/03/2023 | Obs: valor anual majorado |
| Objeto: Acréscimo de 1 locação de impressora ao item 2; acréscimo de 62 milheiros por ano de impressões monocromáticas ao item 6 e acréscimo de 38 milheiros por ano de impressões coloridas ao item7 | |
Aditivo a Contrato número: 009/23 ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 015/20 de 09/03/2020) |
|
|---|---|
| Contratado: IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | |
| CNPJ do contratado: 07.952.966/0001-78 | Nº processo: 00.085/2020 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 015/20 | Data de Pulicação no DOM: 04/03/2023 |
| Fundamento: art. 57, II, da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339037 01 |
| Data da assinatura: 03/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 24/03/2023 a 23/09/2024 | Obs: sem alteração do valor |
| Objeto: Prorrogação de vigência por 18 meses: 24/03/2023 a 23/09/2024 | |
Aditivo a Contrato número: 008/23 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/21 de 19/04/2021) |
|
|---|---|
| Contratado: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME | |
| CNPJ do contratado: 25.361.124/0001-23 | Nº processo: 01.593/2020 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 048/20 | Data de Pulicação no DOM: 11/03/2023 |
| Fundamento: art. 57, II, da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 333939 41 |
| Data da assinatura: 08/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 19/04/2023 a 18/04/2024 | Obs: Sem alteração do valor contratual |
| Objeto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses, abrangendo o período de 19 de abril de 2023 a 18 de abril de 2024. | |
Aditivo a Contrato número: 011/23 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 004/22 de 21/03/2022) |
|
|---|---|
| Contratado: CARGO ONIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | |
| CNPJ do contratado: 07.244.182/0001-95 | Nº processo: 01.336/2021 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 001/22 | Data de Pulicação no DOM: 11/03/2023 |
| Fundamento: art. 57, II, da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039 60 |
| Data da assinatura: 08/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 21/03/2023 a 20/12/2023 | Obs: Sem alteração de valor |
| Objeto: Prorrogação de vigência por 09 (nove) meses, abrangendo o período de 21 de março de 2023 a 20 de dezembro de 2023. | |
Aditivo a Contrato número: 010/23 ( 5º Termo Aditivo ao Contrato 101/18 de 07/12/2018) |
|
|---|---|
| Contratado: ELEVADORES MILÊNIO EPP | |
| CNPJ do contratado: 03.539.398/0001-27 | Nº processo: 02.853/2018 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 051/18 | Data de Pulicação no DOM: 11/03/2023 |
| Fundamento: art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039 29 |
| Data da assinatura: 09/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 22/04/2023 a 28/11/2023 | Obs: Sem alteração do valor contratual |
| Objeto: Prorrogação por 07 (sete) meses e 07 (sete) dias da vigência, passando a abranger o período de 22 de abril de 2023 a 28 de novembro de 2023. | |
Aditivo a Contrato número: 005/23 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 017/21 de 01/07/2021) |
|
|---|---|
| Contratado: ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | |
| CNPJ do contratado: 08.312.139/0001-82 | Nº processo: 02.103/2020 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 007/21 | Data de Pulicação no DOM: 16/03/2023 |
| Fundamento: art. 65, I, "a", da Lei 8.666/1993 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 333903 70 01.031.001.2001 339037 04 |
| Data da assinatura: 13/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: A partir de 13/03/2023 | Obs: Sem alteração do valor contratual |
| Objeto: Alteração do subitem 19.1.3 do Anexo I - Termo de Referência | |
Aditivo a Contrato número: 012/23 ( 9º Termo Aditivo ao Contrato 026/21 de 23/08/2021) |
|
|---|---|
| Contratado: ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI | |
| CNPJ do contratado: 04.309.564/0001-61 | Nº processo: 00.615/2020 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 033/20 | Data de Pulicação no DOM: 17/03/2023 |
| Fundamento: | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039 18 |
| Data da assinatura: 15/03/2023 | Valor: R$ 86.318,40 |
| Vigência: A partir de 15/03/2023 | Obs: Majoração do valor total |
| Objeto: | |
Aditivo a Contrato número: 014/23 (10º Termo Aditivo ao Contrato 026/21 de 23/08/2021) |
|
|---|---|
| Contratado: ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI | |
| CNPJ do contratado: 04.309.564/0001-61 | Nº processo: 00.615/2020 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 033/20 | Data de Pulicação no DOM: 29/03/2023 |
| Fundamento: | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339039 18 |
| Data da assinatura: 27/03/2023 | Valor: R$ 86.318,40 |
| Vigência: A partir de 27/03/2023 | Obs: Majoração do valor total |
| Objeto: Acréscimo de 01 veículo ao quantitativo total, passando o total de 81 para 82 veículos | |
Aditivo a Contrato número: 015/23 ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 004/23 de 17/01/2023) |
|
|---|---|
| Contratado: ALOMA CAMILA CARVALHO | |
| CNPJ do contratado: 39.483.335/0001-43 | Nº processo: 01.454/2022 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 046/22 | Data de Pulicação no DOM: 29/03/2023 |
| Fundamento: art. 65, I, "b" da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339040-02 |
| Data da assinatura: 27/03/2023 | Valor: R$ 2.880,00 |
| Vigência: A partir de 27/03/2023 | Obs: Redução do valor contratual |
| Objeto: Redução de 03 (três) licenças de uso e alteração da denominação empresarial e endereço da sede | |
Aditivo a Contrato número: 016/23 ( 4º Termo Aditivo ao Contrato 043/19 de 28/05/2019) |
|
|---|---|
| Contratado: ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A | |
| CNPJ do contratado: 01.011.976/0001-22 | Nº processo: 03.523/2018 |
| Modalidade Licitação: Pregão Eletrônico 006/19 | Data de Pulicação no DOM: 04/04/2023 |
| Fundamento: art. 57, II, da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: 01.031.001.2001 339040 08 |
| Data da assinatura: 31/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 28/05/2023 a 27/05/2024 | Obs: sem alteração de valor |
| Objeto: Prorrogação de vigência de 28/05/2023 a 27/05/2024 | |
Convênio número: 002/23 de 09/03/2023 |
|
|---|---|
| Contratado: PBH - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA | |
| CNPJ do contratado: 18.715.383/0001-40 | Nº processo: 00.273/2023 |
| Modalidade Licitação: Inexigibilidade 007/23 | Data de Pulicação no DOM: 04/04/2023 |
| Fundamento: art. 25, caput, c/c art. 116, ambos da Lei 8666/93 | Programa de trabalho: |
| Data da assinatura: 09/03/2023 | Valor: R$ 0,00 |
| Vigência: 09/03/2023 a 08/03/2028 | Obs: sem repasse de recursos |
| Objeto: Instalação e manutenção do refeitório popular no edifício sede da CMBH | |


