Despesas até 2012 - Outras
Selecione o mês
Dezembro de 2012
Dia | Emp nº |
Credor Bem/Serviço |
Proced. licitatório |
Nº do Processo /ano |
Valor Bruto (R$) |
---|---|---|---|---|---|
04 | 3 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012. |
Dispensa | / | 16.825,47 |
04 | 4 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012 |
Dispensa | / | 17.150,86 |
04 | 5 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 14.972,11 |
04 | 6 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro 2012. |
Dispensa | / | 1.916,22 |
04 | 9 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês |
Dispensa | / | 14.789,32 |
04 | 13 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 1.294,02 |
04 | 14 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a verba indenzatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 5.466,33 |
04 | 20 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. novembro/12. |
Dispensa | / | 2.478,66 |
04 | 23 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 15.367,85 |
04 | 25 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 18.365,65 |
04 | 26 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro 2012 |
Dispensa | / | 15.551,77 |
04 | 28 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 22.497,00 |
04 | 29 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012 |
Dispensa | / | 18.757,15 |
04 | 37 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 22.378,31 |
04 | 38 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a verba indenziatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 16.012,66 |
04 | 45 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de concessão de Auxílio- Funeral em face do óbito de Thiago Souza Costa, servidor deste Legislativo desde 28/05/2012 e falecido em 16/11/2012 - Processo nº 105395. |
Dispensa | / | 2.269,38 |
04 | 82 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/3141 - Concorrência 02/2007. |
Concorrencia | 307/2007 | 15.575,29 |
04 | 203 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviços reprográficos no mês de outubro/2012 - NF15948 - CONCORRÊNCIA 08/2011 |
Concorrencia | 1479/2012 | 3.500,00 |
04 | 259 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra - complementação de auxílio alimentação ref. ao mês de janeiro/12 a setembro/12 - NF 2012/3140 - Concorrência 03/2008. |
Concorrencia | / | 8.787,79 |
04 | 259 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a fornecimento de mão-de-obra no mês de outubro/2012 - NF2012/3143 - Concorrência 03/2008 |
Concorrencia | / | 79.185,71 |
04 | 260 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a fornecimento de mão-de-obra no mês de outubro/2012 - NF2012/3144 - Concorrência 03/2008 |
Concorrencia | / | 48.896,43 |
04 | 350 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. à compra de créditos eletrônicos do mês de dezembro/2012 - Recibo nº 10162 - Inexigibilidade. |
Convite | / | 4.604,90 |
04 | 379 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a 72 encadernações com espiral, - NF - 2012/235 - Pregão Presencial - 11/2012 |
/ | 201,60 | |
04 | 402 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/3146 - Concorrência 01/2011. |
Concorrencia | / | 3.284,14 |
04 | 403 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra - ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/3145 - Concorrência 01/2011. |
Concorrencia | / | 15.719,17 |
04 | 404 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/3146 - Concorrência 02/2011. |
Concorrencia | / | 7.865,10 |
04 | 471 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas complementares de emissão de laudos de especialidades médicas ref. ao mês de Julho/2012 e as despesas ref. ao mês de Outubro/2012 - NF 9236/2012 e 9396/2012 - Pregão Presencial nº 12/2011. |
/ | 2.080,00 | |
04 | 496 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de limpeza, conservação e apoio administrativo no mês de outubro/2012 - NF.2012/1603 - CONCORRÊNCIA 01/2010. |
Concorrencia | / | 79.351,95 |
04 | 547 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a locação de 01(uma) auto-envelopadora, no mês de outubro/2012 - NF - 3967 - Pregão Presencial: 04/2009 |
/ | 1.378,67 | |
04 | 614 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com fornecimento de mão-de-obra ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/3141 - Concorrência 02/2007. |
Concorrencia | / | 17.800,33 |
04 | 651 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com publicação de Pregão Presencial nº 44/2012 no jornal Minas Gerais, no dia 26/10/2012 - NF 29898 - Dispensa |
Convite | / | 354,36 |
05 | 7 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 15.810,00 |
05 | 12 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 14.883,31 |
05 | 15 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 17.887,53 |
05 | 19 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 8.469,81 |
05 | 27 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. a novembro/12. |
Dispensa | / | 19.189,34 |
05 | 31 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 19.328,00 |
05 | 34 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 19.011,55 |
05 | 35 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. novembro/2012. |
Dispensa | / | 17.491,40 |
05 | 36 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 16.385,15 |
05 | 39 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 11.191,88 |
05 | 103 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 17.567,64 |
05 | 110 | Credor: Bem/Serviço: Valor recolhimento complementar FUNFIP parte patronal referente a janeiro/2012 - Marlene Maforte. |
Dispensa | / | 7,40 |
05 | 110 | Credor: Bem/Serviço: Valor recolhimento complementar FUNFIP parte patronal referente a março/2012 - Marlene Maforte. |
Dispensa | / | 7,40 |
05 | 110 | Credor: Bem/Serviço: Valor recolhimento complementar FUNFIP parte patronal referente a fevereiro/2012 - Marlene Maforte. |
Dispensa | / | 7,40 |
05 | 267 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a anuidade de filiação da Escola do Legilstivo no exercicio 2012 - |
Dispensa | / | 1.000,00 |
05 | 277 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de bloqueio de cartão bhbus no mês de novembro/2012 - NF6259 - INEXIGIBILIDADE |
Convite | / | 330,00 |
05 | 379 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a encadernação em capa dura do tipo courvin, conf. - NF - 2012/206 - Pregão Presencial: 11/2012 |
/ | 640,00 | |
05 | 651 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com publicação no jornal MINAS GERAIS do Pregão Presencial no. 42/2012 e Pregão Presencial 43/2012, no dia 24/10/2012 - NF 29698 - Inexigibilidade |
Convite | / | 708,72 |
05 | 728 | Credor: Bem/Serviço: Empenho com despesas com Pronto Pagamento ref. dezembro/2012. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 12 |
Dispensa | / | 1.000,00 |
05 | 729 | Credor: Bem/Serviço: Empenho com despesas com Pronto Pagamento ref. dezembro/2012. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 12 |
Dispensa | / | 500,00 |
07 | 164 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de papel off-set, conf. NF - 6794 - Pregão Presencial - 26/2011 |
1498/2012 | 6.120,00 | |
07 | 170 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviço gráfico, conf. - NF - 2012/252 - Pregão Presencial - 30/2011 |
1557/2011 | 495,43 | |
07 | 175 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviços gráficos, conf. - NF's 256; 253; 254 255/2012 - Pregão Presencial - 30/2011 |
1557/2011 | 17.484,48 | |
07 | 178 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de folder tipo 2 conf. NF. 2012/257- |
1557/2011 | 4.547,00 | |
07 | 180 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de sabonete líquido e papel higiênico conf. NF 22474 - Tomada de Preço: 07/2011. |
Tomada de Preco | 1523/2011 | 296,56 |
07 | 183 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de sabonete líquido e papel higiênico conf. NF 22474 - Tomada de Preço: 07/2011. |
Tomada de Preco | 1523/2011 | 55,60 |
07 | 199 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao terceiro treinamento na tecnologia do sistema de informações legislativas - SIL, com tema Framework Hibernate, por intermédio do Laboratório de Synergia do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Período: 29/10/2012 a 20/11/2012 - Fatura nº 503427. |
Dispensa | / | 7.500,00 |
07 | 249 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no veículo Ford Focus, ano 2011, placa HLF - 4285, conf. - NF - 2012/1096 - Tomada de Preços: 02/2012 |
Tomada de Preco | / | 620,00 |
07 | 250 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com fornecimento de peças e acessórios para a manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford Focus, ano 2011, placa HLF - 4285, conf. NF - 3358 - Tomada de Preços; 02/2012 |
Tomada de Preco | / | 874,50 |
07 | 350 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao bloqueio de três cartões ótimo, no período de 01/11/2012 a 30/11/2012- NF 2012/257511 - Inexigibilidade. |
Convite | / | 45,00 |
07 | 380 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a confecção de adesivos e bottons, conf. - NF - 2012/258 - Pregão Presencial - 11/2012 |
/ | 369,50 | |
07 | 433 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de transmissão de sinais de áudio e vídeo pela internet no mês de novembro/2012 -NF300 - TOMADA DE PREÇO 02/2010 |
Tomada de Preco | / | 21.823,83 |
07 | 495 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de manutenção e suporte técnico no PABX no mês de novembro/2012 - NF1368 - PREGÃO 03/2008 |
/ | 3.266,04 | |
07 | 669 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de sabonete líquido e papel higiênico conf. NF 22474 - Tomada de Preço: 07/2011. |
Tomada de Preco | / | 1.732,18 |
07 | 670 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de sabonete líquido e papel higiênico conf. NF 22474 - Tomada de Preço: 07/2011. |
Tomada de Preco | / | 597,70 |
10 | 106 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de novembro/2012 - NF.4962701112 |
Dispensa | 318/2011 | 30,53 |
10 | 244 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a disponibilidade de links ópticos e equipamentos para o transporte de sinais de áudeio e vídeo no mês de novembro/2012 - NFs. 6450 e 6451. TOMADA DE PREÇO 01/2010 |
Tomada de Preco | / | 7.765,56 |
10 | 301 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de tratamento químico preventivo e corretivo da agua de condensação e da água gelada do ar condicionado no mês de novembro/2012 - NF1207 |
Dispensa | / | 418,84 |
10 | 675 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a aquisição de passagem aérea no mês de novembro/2012 - NF 2012/973 |
Dispensa | / | 2.322,38 |
10 | 686 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a inscrição no curso de workshop Gestão para Resultados do Desempenho da Organização de servidores deste Legislativo, conf. - NF - 002174 |
Dispensa | / | 1.200,00 |
10 | 710 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a disponibilidade de links ópticos e equipamentos para o transporte de sinais de áudeio e vídeo no mês de novembro/2012 - NFs. 6450 e 6451. TOMADA DE PREÇO 01/2010 |
Tomada de Preco | / | 2.240,29 |
11 | 1 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 5.599,31 |
11 | 2 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro/2012. |
Dispensa | / | 20.191,71 |
11 | 8 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012 |
Dispensa | / | 16.176,97 |
11 | 10 | Credor: Bem/Serviço: |
Dispensa | / | 13.473,01 |
11 | 11 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. novembro/12 |
Dispensa | / | 11.615,81 |
11 | 17 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012. |
Dispensa | / | 19.957,11 |
11 | 18 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012. |
Dispensa | / | 15.712,90 |
11 | 22 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. novembro/2012. |
Dispensa | / | 19.079,42 |
11 | 24 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012 |
Dispensa | / | 15.020,09 |
11 | 33 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 7.690,90 |
11 | 101 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a contratação de trabalhadores mirins no mês de novembro/2012 - NF17531 - INEXIGIBILIDADE |
Convite | 519/2011 | 22.575,51 |
11 | 168 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a estagiários de nível médio e superior no mês de novembro/2012 - RECIBO 33623 |
Dispensa | 136/2009 | 44.803,57 |
11 | 168 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com estagiários de nível médio e superior (auxílio transporte) ref. ao mês de novembro/2012 - NF - 33628 - Convênio - 01/2012 |
Dispensa | 136/2009 | 9.716,80 |
11 | 556 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de vigilância armada e desarmada no mês de outubro/2012 - NF.2012/2677 - CONCORRÊNCIA 04/2011 |
Concorrencia | / | 153.225,66 |
11 | 572 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de gravação, edição e finalização de telejornais, vinhetas e programas de televisão, no mês de novembro/2012 - NF2012/17 - CONCORRÊNCIA 05/2011 |
Concorrencia | / | 237.302,11 |
11 | 603 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de "Quick Massage" no mês de novembro/2012 - NF2012/91 |
Dispensa | / | 1.791,00 |
11 | 649 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a restauração do quadro do ex-presidente Totó Teixeira - RPA 01/12 |
Dispensa | / | 360,00 |
12 | 87 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com lavação de roupas SECSER ref. ao mês de novembro/2012 - NF 228 - Pregão 27/2011 |
522/2011 | 357,22 | |
12 | 168 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de novembro/2012 - Recibo 033631. |
Dispensa | 136/2009 | 322,20 |
12 | 201 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. prestação de serviço de buffet - NF 2012/3251 - Pregão Presencial 4/2012 . |
1054/2012 | 17.261,25 | |
12 | 412 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de combustíveis conf. NF 490 - Pregão Presencial 25/2011. |
/ | 350,69 | |
12 | 413 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de combustíveis conf. NF 490 - Pregão Presencial 25/2011. |
/ | 1.588,55 | |
12 | 471 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com prestação de serviços de emissão de laudos de especialidades médicas - Recibo 9382/2012. |
/ | 550,00 | |
12 | 476 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de medalhas conf. NF 2388 e 2389 - Pregão Presencial 21/2012. |
/ | 22.100,00 | |
12 | 518 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de manutenção e suporte de Sistema de Administração Financeira e Controle Interno(SICOF), controle de materiais (RPS Sigma) e Sistema de Patrimônio e Controle de Frota, na versao Oracle no mês de out/nov/2012 - NF2012/2009 |
Dispensa | / | 12.500,00 |
12 | 519 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de medalhas conf. NF 2388 e 2389 - Pregão Presencial 21/2012. |
/ | 442,00 | |
12 | 547 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a locação de 01(uma) auto-envelopadora, no mês de novembro/2012 - NF - 4094 - Pregão Presencial - 04/2009 |
/ | 1.378,67 | |
12 | 550 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de outubro/2012 - NF 2012/161 - Pregão Presencial nº 18/2011. |
/ | 2.581,50 | |
12 | 584 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao serviço de manutenção no elevador, ref. aos meses de outubro/novembro/2012, conf. - NF's - 2012/36557 e 2012/36559 - Pregão Presencial - 06/2008 |
/ | 921,44 | |
12 | 692 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao serviço de molduração completo em quadro do presidente mirim de 2011, conf. - NF - 8278 |
Dispensa | / | 246,80 |
13 | 21 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012. |
Dispensa | / | 12.933,69 |
13 | 30 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012 |
Dispensa | / | 8.465,53 |
13 | 40 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês novembro de 2012 |
Dispensa | / | 6.286,16 |
13 | 58 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com confecção e cópia de chaves - NF 2012/527 - Dispensa |
Dispensa | 533/2011 | 36,00 |
13 | 87 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com prestação de serviços de lavanderia, conf. - NF - 227 - Pregão Presencial - 27/2011 |
522/2011 | 773,04 | |
13 | 123 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviço de rastreamento veicular, no mês de novembro/2012 - Conf. NF - 2012/126 - Pregão Presencial - 23/2011 |
429/2011 | 420,00 | |
13 | 199 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao serviço de atualização tecnológica de sistema e capacitação técnica de equipe de TI, conf. - NF - 503467 |
Dispensa | / | 30.408,25 |
13 | 498 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com serviços de manutenção em equipamentos de informática da CMBH ref. ao mês de novembro/2012 - NF 2012/838 - Concorrência 01/2012. |
Concorrencia | / | 31.706,74 |
13 | 549 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a execução de serviço de ampliação da rede telefônica, conf. - NF - 2012/466 - Tomada de Preços: 6/2012 |
Tomada de Preco | / | 24.720,00 |
13 | 550 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com prestação de serviço fretado de transporte rodoviário - NF 2012/167 - Pregão Presencial 18/2011. |
/ | 3.097,80 | |
13 | 682 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a inscrição de curso conf. NF2012/300 |
Dispensa | / | 300,00 |
13 | 685 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de peças para consertos de alguns equipamentos conf. NF.1149 |
Dispensa | / | 416,00 |
13 | 701 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de PAINEL AREIA JUNDIAI, conf. NF - 255 |
Dispensa | / | 2.330,10 |
14 | 135 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de novembro/2012 - NF 2317 - Pregão Presencial 22/2011. |
418/2011 | 1.000,00 | |
14 | 160 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de café torrado e moido, conf. NF - 9788 - Pregão Presencial - 31/2011 |
566/2011 | 1.372,80 | |
14 | 168 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com estagiários de nível médio e superior, ref. ao mês de novembro/2012 - NF - 033632 |
Dispensa | 136/2009 | 1.210,00 |
14 | 181 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de papel toalha conf. NFs. 4738 ec 4697 - TOMADA DE PREÇO 07/2011 |
Tomada de Preco | 1523/2011 | 9.180,00 |
14 | 185 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de copo descartável para água conf. NF.1628 - TOMADA DE PREÇO 07/2011 |
Tomada de Preco | 1523/2011 | 949,80 |
14 | 302 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento ref. plano de saúde (patronal) ref. ao mês de novembro/2012. |
/ | 21.562,91 | |
14 | 535 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de novembro/2012 - NF 2316 - Convite nº5/2010. |
Inexigibilidade | / | 1.628,50 |
14 | 539 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com serviço de análise microbiológica e de diagnóstico da qualidade do ar do prédio da CMBH - NF 191 |
Dispensa | / | 2.450,00 |
14 | 717 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de materiais elétricos conf. NF 15347. |
Dispensa | / | 475,50 |
14 | 734 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de café torrado e moido, conf. NF - 9788 - Pregão Presencial - 31/2011 |
/ | 1.747,20 | |
14 | 750 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de diária de viagem para Brasília no dia 12.12.12. |
Dispensa | / | 112,43 |
17 | 55 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao mês de novembro/2012 - NF 2048013. |
Convite | 353/2010 | 52.941,18 |
17 | 302 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento ref. inadimplentes de agosto/12 (não consignáveis) - plano de saúde |
/ | 274,71 | |
17 | 551 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet com capacidade de 15MBPS no período de 16/11 a 15/12/12 - NFs 31360 e 25653- PREGÃO 15/2010. |
/ | 3.990,00 | |
17 | 651 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com publicação de Comunicado de Reabertura de Prazo para Inscrições - Chamamento Público 01/2012 - no jornal Minas Gerais do dia 31/10/2012 - NF 30304 - Dispensa |
Convite | / | 460,57 |
17 | 660 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de fita demarcadora de piso, conf. NF. 4629 |
Dispensa | / | 210,50 |
17 | 662 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com publicação de Comunicado de Reabertura de Prazo para Inscrições - Chamamento Público 01/2012 - no jornal Minas Gerais do dia 31/10/2012 - NF 30304 - Dispensa |
Convite | / | 70,97 |
17 | 665 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de rolamentos, conf. NF - 47138 |
Dispensa | / | 132,60 |
17 | 752 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a contratação de seguro no mês de dezembro/2012 |
Dispensa | / | 453,59 |
18 | 32 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento referente a verba indenizatória do mês de novembro de 2012 |
Dispensa | / | 19.984,61 |
18 | 88 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com coleta de lixo nos serviços médicos e odontológicos ref. ao mês de novembro/2012 - NF - 128136 |
Dispensa | / | 323,68 |
18 | 160 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de açucar cristal, conf. NF - 9799 - Pregão Presencial - 31/2011 |
566/2011 | 1.922,25 | |
18 | 175 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a aqusição de envelope para convite tipo 1, Conf. - NF - 2012/261 - Pregão Presencial - 30/2011 |
1557/2011 | 1.783,08 | |
18 | 187 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de guardanapo e papel, conf. NF 3055 - Tomada de Preços 07/2011 |
Tomada de Preco | 1523/2011 | 1.080,00 |
18 | 218 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviços postais no mês de novembro/2012 - NFs. 9911024164, 9911024351, 99110248843, 9911023747, 9911024397, 9911023786, 9911024876,9911024063, 9911018749 e 9911023759. INEXIGIBILIDADE |
Convite | 1167/2010 | 13.091,76 |
18 | 242 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço móvel especializado e de locação de equipamento no mês de novembro/2012 - NF.3161 - INEXIGIBILIDADE |
Convite | / | 642,00 |
18 | 466 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviço de manutenção, e aquisição de peças e acessórios para extintores, Conf. - NF's 2700 e 2432 obs: O primeiro pagamento foi efetuado no dia 16/07, através do DOC.1761 |
Dispensa | / | 1.814,00 |
18 | 467 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de serviço de manutenção, e aquisição de peças e acessórios para extintores, Conf. - NF's 2700 e 2432 obs: O primeiro pagamento foi efetuado no dia 16/07, através do DOC.1761 |
Dispensa | / | 160,80 |
18 | 497 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. ao serviço de telefoniamês de novembro/2012 - NF - 1538623 - Pregão Presencial - 10/2011 |
/ | 2.796,10 | |
18 | 566 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP - na forma de plano Corporativo, na modalidade Local, no mês de dezembro/2012 - NF - 314.07 - Pregão Presencial - 16/2010 |
/ | 18.805,46 | |
18 | 662 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com publicação de Pregão Presencial nº 47/2012, no dia 29/12/2012 (NF 32096) e Pregão Presencial 48/2012,no dia 23/11/2012 (NF 31739), ambos no jornal MINAS GERAIS. |
Convite | / | 620,13 |
18 | 683 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de bandeiras conf. NF3498 |
Dispensa | / | 2.232,00 |
18 | 698 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de livro conf. NF101 |
Dispensa | / | 152,15 |
18 | 705 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição do livro "Medidas de Comportamento Organizacional", conf. NF 25915 |
Dispensa | / | 76,00 |
18 | 736 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a confecção de 50 unidades de certificado tipo 1, Conf. - NF - 2012/265 - Pregão 30/2011 |
/ | 1.248,50 | |
18 | 737 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a aquisição de envelope tipo saco, conf. - NF - 2012/266 - Pregão Presencial - 30/2011 |
/ | 156,00 | |
19 | 151 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas ref. a serviço de instalação de ponto de rede no mês de nov e dez/2012 - NF.2012/116 - TOMADA DE PREÇO 04/2011 |
Tomada de Preco | 419/2011 | 1.700,00 |
19 | 480 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender às necessidades do PCMSO da CMBH ref. ao mês de novembro/2012 - NF 2012/32563 - Pregão Presencial nº 23/2012. |
/ | 1.927,10 | |
19 | 518 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesas com prestação de serviço de manutenção e suporte de Sistema de Administração Financeira e Controle Interno (SICOF), Controle de materiais (RPS SIGMA) e Sistema de Patrimônio e Controle de Frota, na versão ORACLE ref. a 13/11 a 12/12 - NF 2012/227- Dispensa. |
Dispensa | / | 12.500,00 |
19 | 697 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com aquisição de materiais odontológicos conf. NF 954. |
Dispensa | / | 104,00 |
19 | 718 | Credor: Bem/Serviço: Pagamento de despesa com informações juridicas conf. NF. 2012/272 |
Dispensa | / | 1.490,00 |
20 | 1 | Credor: Bem/Serviço: Verba indenizatória ref. dezembro/2012. |
Dispensa | / | 2.649,39 |
