| Cargo/função | Natureza legal | Jornada (horas) | Jornada Período | Número de vagas |
|---|---|---|---|---|
| Diretor-Geral | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Procurador Geral | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Superintendente de Comunicação Institucional | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Superintendente de Segurança e Inteligência | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Assesssor Especialista em Segurança e Inteligência | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 2 |
| Controlador-Geral | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Chefe do Cerimonial | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Coordenador | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 7 |
| Assessor Técnico Especializado | Servidor Comissionado Amplo | 30 horas | Semanal | 3 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 1 |
| Assistente Técnico Especializado | Servidor Comissionado Amplo | 30 horas | Semanal | 3 |
| Assistente Técnico | Servidor Comissionado Amplo | 30 horas | Semanal | 1 |
| Secretário Executivo | Servidor Comissionado Amplo | 40 horas | Semanal | 3 |
| Secretário da Presidência | Servidor Comissionado Amplo | 30 horas | Semanal | 1 |
| Assessor da Presidência | Servidor Comissionado Amplo | 30 ou 40 horas | Semanal | 4 |
| Agente Legislativo Especial | Servidor Comissionado Amplo | 30 horas | Semanal | 4 |
| Assessor Parlamentar | Servidor Assessoramento Parlamentar | 30 ou 40 horas | Semanal | Ver Obs. |
| Diretor | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 3 |
| Procurador-Geral Adjunto | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 1 |
| Diretor-Adjunto | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 4 |
| Gerente | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 3 |
| Auditor | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 1 |
| Corregedor Administrativo | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 1 |
| Ouvidor Administrativo | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 1 |
| Chefe de Divisão | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 15 |
| Chefe de Seção | Servidor Comissionado Restrito | 40 horas | Semanal | 41 |
Obs.:
Observados os limites máximos legais de valor e de quantidade, cada vereador definirá a composição de seu gabinete. Por essa razão, não existe uma definição prévia de quantas vagas serão preenchidas de cada tipo de assessor ou assistente parlamentar.
| 1 |


